العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
الدولار الامريكي | 1100.00 جنيها |
الريال السعودي | 292.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 297.00 جنيها |
اليورو | 1150 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1230.00 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 25 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 2165 جنيها |
الريال القطري | 296.0 جنيها |
الريال العماني | 2135 جنيها |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 1100.00 جنيه للشراء 1110 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 292.00 جنيه للشراء 295.00 حنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم السبت 20\01\2024م
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 13 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 596.50➖ | 600.97➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 950.00➖ | 957.13➖ |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 911.00➖ | 917.83➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 1050➖ | 1057.87➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 595.00➖ | 599.46➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 700.00➖ | 705.25➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95➖ | 603.44➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة محدث | 730.00➖ | 735.47➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 592.21➖ | 596.65➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.45➖ |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم السبت 20\01\2024م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 13 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 596.50➖ | 600.97➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 950.00➖ | 957.13➖ |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 911.00➖ | 917.83➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 1050.00➖ | 1057.87➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 595.00➖ | 599.46➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 615.00➖ | 619.61➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73➖ | 601.20➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة محدث | 730.00➖ | 735.47➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.44➖ |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم السبت 20\01\2024م
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 590 | 594.425 |
EUR | 634.25 | 639.0069 |
AED | 160.6666 | 161.8716 |
SAR | 159.8916 | 161.0908 |
GBP | 696.082 | 701.3026 |
CHF | 578.2046 | 582.5412 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 730 | 735.475 |
اليورو | 773.8 | 779.6035 |
الريال السعودي | 230.5793 | 232.3087 |
الدرهم الإماراتي | 240.6483 | 242.4531 |
الجنيه الاسترليني | 843.15 | 849.4736 |
الين الياباني | 5.0439 | 5.0817 |
الدينار الكويتي | 2,190.00 | 2,206.43 |
الدينار البحريبني | 1,861.50 | 1,875.46 |
الريال العماني | 1,898.00 | 1,912.24 |
الريال القطري | 195.1872 | 196.6511 |
الفرنك السويسري | 737.3 | 742.8298 |
تعليق واحد