فيما يلي بعض الأسعار المحددة لصرف الدولار في بعض البنوك الرئيسية:
البنك | سعر الصرف (جنيه سوداني) |
---|---|
بنك الخرطوم -ارتفاع | 1679.00 |
بنك أم درمان -ارتفاع | 1670.00 |
بنك فيصل | 1700.00 |
بنك النيل -ارتفاع | 1650.00 |
أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس
شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعات غير مسبوقة في تداولات السوق السوداء اليوم الخميس. وبحسب مصادر موثوقة في السوق المصرفي لمراسل موقع اخبار السودان، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي إلى1920 جنيهًا للبيع و1900 جنيهًا للشراء.
أسعار العملات الخليجية في السودان اليوم
يعاني الجنيه السوداني من تذبذبات حادة في قيمته مقارنة بالعملات الخليجية، مما يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه السودان.
الزيادة الكبيرة في قيمة العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي تشير إلى تأثيرات متعددة على الاقتصاد السوداني، من بينها ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة التنافسية في التجارة.
تفاصيل أسعار العملات الخليجية:
العملة | السعر (جنيه سوداني) |
---|---|
الريال السعودي | 506.66 |
الدرهم الإماراتي | 517.71 |
الريال القطري | 520.54 |
الريال العماني | 5000 |
الدينار البحريني | 5000 |
الدينار الكويتي | 6129.03 |
تُظهر هذه الأرقام فجوة كبيرة بين العملة المحلية والعملات الخليجية، مما يسبب زيادة الضغط على الاقتصاد السوداني، وخاصة مع الاعتماد الكبير على وارداته.
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الخميس 13\06\2024م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
الدولار الامريكي | 1900.00 جنيها |
الريال السعودي | 506.66 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 517.71 جنيها |
اليورو | 2043.010 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 2405.06 جنيها |
الجنية المصري | 39.87 جنيها | متباين يصل الى 55 جنيه |
الدينار البحريني | 5000 جنيها |
الريال القطري | 520.54 جنيها |
الريال العماني | 5000 جنيها |
الدينار الكويتي | 6129.03 جنيها |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 1900.00 جنيه للشراء 1920 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 506.66 جنيه للشراء 512 حنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الخميس 13\06\2024م
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 1260.00 | 1269.45 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 1679.00 | 1691.60 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 1700.00 | 1712.75 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 1670.00 | 1682.52 |
سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 1650.00 | 1662.37 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 595.00 | 599.46 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 700.00 | 705.25 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95 | 603.44 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 592.21 | 596.65 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الخميس 13\06\2024م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 1260.00 | 1269.45 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 1679.00 | 1691.60 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 1700.00 | 1712.75 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 1670.00 | 1682.52 |
سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 1650.00 | 1662.37 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 595.00 | 599.46 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 615.00 | 619.61 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الخميس 13\06\2024م
– محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 1,700.00 | 1,712.75 |
اليورو | 1,836.00 | 1,849.77 |
الريال السعودي | 453.3333 | 456.7333 |
الدرهم الإماراتي | 463.2153 | 466.6894 |
الجنيه الاسترليني | 1,955.00 | 1,969.66 |
الين الياباني | 11.746 | 11.8341 |
الدينار الكويتي | 5,100.00 | 5,138.25 |
الدينار البحريبني | 4,335.00 | 4,367.51 |
الريال العماني | 4,420.00 | 4,453.15 |
الريال القطري | 454.5455 | 457.9545 |
الفرنك السويسري | 1,717.00 | 1,729.88 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 590 | 594.425 |
EUR | 634.25 | 639.0069 |
AED | 160.6666 | 161.8716 |
SAR | 159.8916 | 161.0908 |
GBP | 696.082 | 701.3026 |
CHF | 578.2046 | 582.5412 |
تعليق واحد