شعار “صندوق الاستثمارات العامة”
احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بإجمالي أصول بقيمة 620 مليار دولار خلال يونيو الماضي، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وجاء “صندوق التقاعد الحكومي النرويجي”، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1340 مليار دولار.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 10.21 تريليون دولار مقارنة بـ9.99 تريليون دولار في أبريل 2022.
وفيما يلي جدول يضم أسماء أكبر 10 صناديق سيادية:
تصنيف أكبر 10 صناديق سيادية في العالم | |||||
المرتبة | الصندوق السيادي | الدولة | حجم الأصول في أبريل 2022 (مليار دولار) | حجم الأصول في يونيو 2022 (مليار دولار) | التغير |
1 | صندوق التقاعد الحكومي (Government Pension Fund -global) | النرويج | 1473.13 | 1338.20 | (134.93) |
2 | شركة الصين للاستثمار (China Investment Corporation) | الصين | 1222.31 | 1222.31 | — |
3 | جهاز أبوظبي للاستثمار (Abu Dhabi Investment Authority) | الإمارات | 697.86 | 708.75 | 10.89 |
4 | الهيئة العامة للاستثمار Kuwait Investment authority | الكويت | 737.94 | 708.42 | (29.52) |
5 | صندوق “جي آي سي” GIC Private Limited | سنغافورة | 587.00 | 690.00 | 103.00 |
6 | صندوق الاستثمارات العامة (Public Investment Fund) | السعودية | 620.00 | 620.00 | — |
7 | محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ (Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio) | الصين | 588.90 | 588.90 | — |
8 | تيماسيك القابضة (Temasek Holdings) | سنغافورة | 484.44 | 484.44 | — |
9 | جهاز قطر للاستثمار (Qatar Investment Authority) | قطر | 450.00 | 450.00 | — |
10 | المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي (National Council for Social Security Fund) | الصين | 447.36 | 447.36 | — |
تعليق واحد