إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الإثنين 31/ 1 / 2021م في تركيا .
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
غرام – 14 قيراط: | 454.187 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 583.938 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 681.370 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 713.912 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 778.646 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1789 دولار أمريكي |
تعليق واحد